Nieuwe lanceringen
Nieuwe lanceringen is ons overzicht van wat ontwikkelaars ons melden: welke projecten in de verkoop gaan, welke een EOI openen en welke vooraf worden getoond.
Prijzen, betaalplannen en opleverdata zijn die van de ontwikkelaar zelf, met de dag waarop hij ze noemde.
Elke editie blijft op haar eigen adres staan en heeft een tabel om te downloaden.
De doorlopende tabel van alle edities staat onderaan deze pagina.
- Nieuwe lanceringen: 23 september tot en met 6 oktober 2026
Tien projecten die ontwikkelaars tussen 23 september en 6 oktober 2026 aankondigden, met prijzen, betaalplannen en opleverdata zoals zij die noemden.
| Editie | Project | Ontwikkelaar | Buurt | Fase | Vanafprijs | Betaalplan | Oplevering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | Binghatti Starfall | Binghatti Developers | Al Jaddaf | Lancering 25 september | AED 799.999ca. € 199.000genoemd op 4 oktober | ||
| 2026-10 | Peace Homes JVC Pre-Launch | Peace Homes Group | Jumeirah Village Circle | EOI 25 september | AED 795.000ca. € 197.000genoemd op 25 september | 20 procent aanbetaling en daarna 1 procent per maand gedurende 80 maandengenoemd op 25 september | Vierde kwartaal van 2028genoemd op 25 september |
| 2026-10 | Shahrukhz Residences by Danube | Danube Properties | Maritime City | EOI 1 oktober | AED 1.650.000ca. € 409.000genoemd op 5 oktober | 10 procent aanbetaling en een betaalplan van 30:70genoemd op 5 oktober | |
| 2026-10 | Binghatti Vision Iconic | Binghatti Developers | Nad Al Sheba | Lancering 2 oktober | AED 2.599.000ca. € 645.000genoemd op 28 september | Één slaapkamer: 5:35:60 voor de eerste 50 procent, 10:40:50 tussen 50 en 75 procent en 10:50:40 daarbovengenoemd op 2 oktober | |
| 2026-10 | Kore by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Land Residence Complex | EOI 2 oktoberLancering 5 oktober | AED 679.000ca. € 168.000genoemd op 5 oktober | 50/50 tijdens de bouw en bij oplevering, of 60 procent bij oplevering en 40 procent verspreid over drie jaar daarnagenoemd op 5 oktober | Vierde kwartaal van 2028genoemd op 5 oktober |
| 2026-10 | Palace Residences Hillside B | Emaar Properties | Dubai Hills Estate | EOI 2 oktober | AED 1.960.000ca. € 486.000genoemd op 3 oktober | ||
| 2026-10 | Lunara Tower | Tarrad Development | Majan | Aankondiging vooraf 3 oktober | AED 850.000ca. € 211.000genoemd op 3 oktober | ||
| 2026-10 | Lily Tower | Tiger Properties | Lancering 3 oktober | ||||
| 2026-10 | Azizi Florence | Azizi Developments | Um Fanain | EOI 5 oktober, tot 14 oktoberLancering op 14 oktober, aangekondigd 5 oktober | AED 2.090.000ca. € 519.000genoemd op 5 oktober | 30/70genoemd op 5 oktober | |
| 2026-10 | Cheval Residences | Avenew Properties | Dubai Islands | Lancering 5 oktober | AED 2.800.000ca. € 695.000genoemd op 5 oktober | 50/50genoemd op 5 oktober | Eerste kwartaal van 2029genoemd op 5 oktober |
lanceringen-alle.csv Vrij te gebruiken met een link naar deze pagina.
